Equipo de Investigación del CICA
15 de mayo de 2025
Disclaimer
La información presentada ha sido recopilada exclusivamente de fuentes públicas y oficiales disponibles. CICA utiliza técnicas avanzadas de minería de datos (data mining) para analizar y procesar miles de registros relacionados con los candidatos, con el fin de obtener perspectivas y proyecciones basadas en patrones estadísticos.
Los resultados y análisis proporcionados reflejan estimaciones probabilísticas derivadas de modelos de datos y no constituyen afirmaciones definitivas o garantizadas. CICA no se hace responsable por el uso o interpretación de esta información, la cual está sujeta a cambios según la disponibilidad y actualización de los datos de origen.
Introducción
La reforma judicial en México, que incluye la incorporación del voto popular para todos los cargos judiciales, ha generado posturas polarizadas. Por un lado, se argumenta que esta medida podría fortalecer la transparencia y el acceso a la justicia; por otro, existen preocupaciones sobre su potencial impacto en la independencia del poder judicial y el riesgo de aumentar su politización. Entre los motivos citados para justificar la reforma destaca la necesidad de erradicar el nepotismo, así como las redes familiares y de intereses enquistadas en el sistema.
En este marco, el CICA llevó a cabo un estudio mediante técnicas de minería de datos para identificar casos de parentesco colateral en primer grado —hermanos o hermanas— que aspiran a cargos judiciales en las elecciones del 1 de junio de 2025. Los hallazgos revelan patrones alarmantes: aunque no existe prohibición legal para que hermanos participen en la misma contienda, resulta crucial continuar analizando estas dinámicas para detectar posibles prácticas de nepotismo y consolidación de redes familiares, justamente lo que la reforma prometió eliminar.
El análisis identificó, con un alto grado de probabilidad, los siguientes casos:
- Candidaturas para el mismo cargo federal de alto nivel: Hermanos compitiendo por un cargo en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Toluca.
- Candidaturas para el mismo cargo: Hermanos postulados para el mismo cargo en elecciones federales (Jalisco, Hidalgo, Aguascalientes, Tlaxcala) y estatales (Veracruz, Chihuahua, Estado de México).
- Candidaturas cruzadas en distintos niveles: Hermanos participando para cargos diferentes, tanto en elecciones federales como locales, en un mismo estado o en entidades federales distintas.
Análisis – Alcance, criterios y parámetros
El universo de candidatos analizado fue de 7,683 personas que compiten en el ámbito federal (3414) y en el ámbito estatal (4269) para cargos de jueces, magistrados y ministros1:
Para la identificación de posibles hermanos, y análisis de sus participaciones se aplicaron y cruzaron los siguientes parámetros:
No crt | Criterios y parámetros | No Personas |
1 | Apellido paterno y materno coincidente en todo el universo relevante | 1,083 personas2 |
2 | Apellido paterno y materno coincidente en el mismo estado | 244 personas |
3 | Apellidos poco comunes mismo Estado | 86 personas |
4 | Apellidos poco comunes en Estados distintos | 131 personas |
5 | Participación de posibles hermanos para altos cargos federales | 2 personas |
6 | Participación de posibles hermanos para elmismo cargo | 22 personas |
7 | Participación de posibles hermanos en misma elección, sea federal o estatal | 228 personas |
8 | Participación de posibles hermanos enelecciones diferentes, una federal y otra estatal | 855 personas |
- Análisis Específico
A continuación, se presenta el detalle de los hallazgos realizado.
- Posibles hermanos aplicando a puestos altos federales
Se identificaron dos candidatas que posiblemente son hermanas y que participan en la elección federal para la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al mismo cargo. Ninguna de las dos se encuentra en funciones en el Poder Judicial.
No. | Nombre Candidato | Elección | Sub-Elección | Sala | Circunscripción | En Funciones |
1 | MARIA GUADALUPE GONZALEZ JORDAN | Federal | SRegionalTEPJF | Toluca | 5 | No |
2 | PATRICIA GONZALEZ JORDAN | Federal | SRegionalTEPJF | Toluca | 5 | No |
- 2 Posibles hermanos que se postularon para el mismo cargo
Se identificaron 22 personas que posiblemente son hermanos(as) y que se postularon para el mismo cargo.
De estas, 4 candidatos se encuentran en funciones y aspiran continuar. El número más alto de casos se encuentra en Chihuahua (6), le sigue Hidalgo y Veracruz con 4 casos cada uno. Aguascalientes, Estado de México, Jalisco y Tlaxcala presentan dos casos cada uno.
# | Nombre Candidato | Elección | Sub-Elección | Estado | Distrito Judicial Electoral | Especialidad/ Materia | En Funciones |
1 | ABEL ASCENCIO LOPEZ | Federal | MagisCircuito | Jalisco | 1 | ADMINISTRATI VA | No |
2 | EDGAR IVAN ASCENCIO LOPEZ | Federal | MagisCircuito | Jalisco | 1 | ADMINISTRATI VA | No |
3 | NORMA SANDRA BARRONES CASTILLO | Federal | MagisCircuito | Hidalgo | UNICO | MIXTO | No |
4 | OSCAR HERNANDO BARRONES CASTILLO | Federal | MagisCircuito | Hidalgo | UNICO | MIXTO | No |
5 | JOSE MANUEL CRUZ MORENO | Estatal | Jueces | Veracruz | MATERIA PENAL GENERO MASCULINO | No | |
6 | MARCO ANTONIO CRUZ MORENO | Estatal | Jueces | Veracruz | MATERIA PENALGENERO MASCULINO | No | |
7 | RAMON ISRAEL GOMEZ ANGEL | Estatal | Jueces | Chihuah ua | MORELOS | LABORAL | Si |
8 | RAUL ALBERTO GOMEZ ANGEL | Estatal | Jueces | Chihuah ua | MORELOS | LABORAL | Si |
9 | DAVID GONZALEZ MARTINEZ | Federal | MagisCircuito | Aguascal ientes | UNICO | MIXTO | No |
10 | LEONARDO GONZALEZ MARTINEZ | Federal | MagisCircuito | Aguascal ientes | UNICO | MIXTO | Si |
11 | BEURIBE ALEJANDRA LAZARO HERNANDEZ | Federal | JuecesCircuit o | Hidalgo | UNICO | LABORAL | No |
12 | ZYANYA CECILIA LAZARO HERNANDEZ | Federal | JuecesCircuit o | Hidalgo | UNICO | LABORAL | No |
13 | LUIS EDUARDO LOZADA HERNANDEZ | Estatal | Jueces | Veracruz | MATERIA PENAL GENERO MASCULINO | No | |
14 | OSCAR LUIS LOZADA HERNANDEZ | Estatal | Jueces | Veracruz | MATERIA PENAL GENEROMASCULINO | Si | |
15 | AMANDA LIZETH OLVERA CRUZ | Estatal | Jueces | Edomex | Cuautitlán | PENAL | No |
16 | JUANA ARELI OLVERA CRUZ | Estatal | Jueces | Edomex | Cuautitlán | PENAL | No |
17 | JESUS ORTIZ XILOTL | Federal | MagisCircuito | Tlaxcala | UNICO | MIXTO | No |
18 | MERCEDES ORTIZ XILOTL | Federal | MagisCircuito | Tlaxcala | UNICO | MIXTO | No |
19 | DALIA IVETH REYES ZAMARRON | Estatal | Jueces | Chihuah ua | BENITO JUÁREZ | PENAL | No |
20 | NAYELY REYES ZAMARRON | Estatal | Jueces | Chihuah ua | BENITO JUÁREZ | PENAL | No |
21 | EVER ANTONIO VILLALOBOS GARCIA | Estatal | Jueces | Chihuah ua | MORELOS | FAMILIAR | No |
22 | FERNANDO VILLALOBOS GARCIA | Estatal | Jueces | Chihuah ua | MORELOS | FAMILIAR | No |
- 3 Posibles hermanos con apellidos poco comunes aplicando en el mismo Estado
Se identificaron 86 candidatos que son posiblemente hermanos, cuentan con apellidos poco comunes y aspiran a cargos judiciales en el mismo Estado. De estos solo 9 se encuentran en funciones. La distribución de las candidaturas por Estado es la siguiente:
Estado | No. candidatos posiblemente hermanos | Estado | No. candidatos posiblemente hermanos |
Aguascalientes | 2 | Jalisco | 6 |
Baja California | 5 | Nayarit | 2 |
CDMX | 18 | Sonora | 4 |
Chihuahua | 17 | Tabasco | 2 |
Coahuila | 2 | Tamaulipas | 6 |
Estado de México | 6 | Tlaxcala | 4 |
Hidalgo | 4 | Veracruz | 8 |
A continuación, los 86 candidatos identificados con alta probabilidad de ser hermanos:
No | Nombre Candidato | Elección | Sub-Elección | Estado | Distrito JudicialElectoral | Especialida d/ Materia | En Funciones |
1 | CHRISTIAN ACOSTA MENDOZA | Estatal | Jueces | Chihuahua | MORELOS | LABORAL | No |
2 | JAVIER RODOLFO ACOSTA MENDOZA | Estatal | Magistrados | Chihuahua | PENAL | No | |
3 | XIMENA ACOSTA MENDOZA | Estatal | Jueces | Chihuahua | MORELOS | PENAL | No |
4 | ROCIO LIZETH ALMOGABAR SANTOS | Federal | MagisCircuito | CDMX | 11 | CIVIL | No |
5 | ARACELI ALMOGABAR SANTOS | Estatal | Magistrados | CDMX | 7 | CIVIL | No |
6 | ENRIQUE ANTONIO FRANCISCO | Estatal | Magistrados | Veracruz | No | ||
7 | PATRICIO ANTONIO FRANCISCO | Estatal | TDJ | Veracruz | No | ||
8 | ABEL ASCENCIO LOPEZ | Federal | MagisCircuito | Jalisco | 1 | ADMINISTR ATIVA | No |
9 | EDGAR IVAN ASCENCIO LOPEZ | Federal | MagisCircuito | Jalisco | 1 | ADMINISTR ATIVA | No |
10 | NORMA SANDRA BARRONES CASTILLO | Federal | MagisCircuito | Hidalgo | UNICO | MIXTO | No |
11 | OSCAR HERNANDO BARRONES CASTILLO | Federal | MagisCircuito | Hidalgo | UNICO | MIXTO | No |
12 | CESAR LUIS BLANCO BADILLO | Estatal | Jueces | Chihuahua | GUERRER O | MENOR | No |
13 | ROCIO NAYELI BLANCO BADILLO | Estatal | Jueces | Chihuahua | ANDRÉS DEL RÍO | MIXTA | Si |
14 | ANETTE MARIA CAMARILLO GONZALEZ | Federal | MagisCircuito | CDMX | 1 | TRABAJO | No |
15 | ILLIANA CAMARILLO GONZALEZ | Federal | MagisCircuito | CDMX | 6 | TRABAJO | No |
16 | CLAUDIA CAROLA CARMONA CRUZ | Federal | MagisCircuito | Baja California | 1 | MIXTO | No |
17 | MARIA ENRIQUETA CARMONA CRUZ | Estatal | Jueces | Baja California | No | ||
18 | SERGIO CARMONA CRUZ | Federal | JuecesCircuit o | Baja California | 1 | LABORAL | No |
No | Nombre Candidato | Elección | Sub-Elección | Estado | Distrito Judicial Electoral | Especialida d/ Materia | En Funciones |
19 | EDGAR IVAN CARRANCO ZUÑIGA | Federal | JuecesCircuit o | CDMX | 1 | MERCANTI L | No |
20 | JOEL CARRANCO ZUÑIGA | Federal | MagisCircuito | CDMX | 2 | ADMINISTR ATIVA | Si |
21 | MARI TANIACASTILLO SERRATO | Estatal | TDJ | CDMX | No | ||
22 | RAFAEL INTI CASTILLO SERRATO | Estatal | Magistrados | CDMX | 8 | PENAL | No |
23 | ANIBAL CASTRO BORBON | Federal | JuecesCircuit o | Sonora | 1 | PENAL | Si |
24 | VICTOR MANUEL CASTRO BORBON | Federal | JuecesCircuit o | Sonora | 2 | MIXTO | No |
25 | DALIA CONCHA CASTELLANOS | Federal | JuecesCircuit o | CDMX | 3 | MERCANTI L | No |
26 | JUDITH CONCHA CASTELLANOS | Estatal | Jueces | CDMX | 3 | FAMILIAR | No |
27 | GABRIEL EVARISTO CORIA COLMENERO | Federal | MagisCircuito | Sonora | 2 | PENAL ADMINISTR ATIVO | No |
28 | URIEL JOSAFAT CORIA COLMENERO | Federal | JuecesCircuit o | Sonora | 1 | MIXTO | No |
29 | ALEJANDRA COSETL FLORES | Estatal | Magistrados | Tlaxcala | No | ||
30 | VICTOR COSETL FLORES | Estatal | Jueces | Tlaxcala | No | ||
31 | JOSE MANUEL CRUZ MORENO | Estatal | Jueces | Veracruz | MATERIA PENAL GENERO MASCULIN O | No | |
32 | MARCO ANTONIO CRUZ MORENO | Estatal | Jueces | Veracruz | MATERIA PENAL GENERO MASCULIN O | No | |
33 | CARLOS DAVALOS MEDINA | Estatal | Magistrados | Chihuahua | PENAL | Si | |
34 | FERNANDO DAVALOS MEDINA | Estatal | Jueces | Chihuahua | BRAVOS | PENAL | No |
35 | FERNANDO ANSELMO ESPAÑAGARCIA | Federal | MagisCircuito | CDMX | 7 | ADMINISTR ATIVA | No |
36 | MARIA ESTELA ESPAÑA GARCIA | Federal | JuecesCircuit o | CDMX | 1 | CIVIL | No |
37 | JOSE ALFREDO GARCIA ORTEGA | Federal | MagisCircuito | CDMX | 11 | PENAL | No |
38 | OSVALDO CESAR GARCIA ORTEGA | Federal | JuecesCircuit o | CDMX | 6 | ADMINISTR ATIVO | Si |
39 | LILIA MARGARITA GOMEZ RAYNAL | Estatal | Jueces | Chihuahua | MORELOS | FAMILIAR | No |
40 | OSCAR ALEJANDRO GOMEZ RAYNAL | Estatal | Jueces | Chihuahua | MORELOS | PENAL | No |
41 | CAROLINA GONZALEZ SALINAS | Estatal | Jueces | Tamaulipa s | Décimo quinto distrito | No | |
42 | IVONNE GONZALEZ SALINAS | Estatal | Jueces | Tamaulipa s | Tercer distrito | No | |
43 | EDWIN ANDREEHERNANDEZ SALCIDO | Federal | JuecesCircuit o | Nayarit | UNICO | LABORAL | No |
44 | IRVING ADRIAN HERNANDEZ SALCIDO | Federal | JuecesCircuit o | Nayarit | UNICO | AMPARO CIVIL, ADMINISTR ATIVA Y DE TRABAJO Y | No |
No | Nombre Candidato | Elección | Sub-Elección | Estado | Distrito Judicial Electoral | Especialida d/ Materia | En Funciones |
JUICIOS FEDERALE S | |||||||
45 | CARLOS MARIO JIMENEZ HOLGUIN | Estatal | Magistrados | Chihuahua | PENAL | No | |
46 | NOEL ORLANDO JIMENEZ HOLGUIN | Estatal | Jueces | Chihuahua | MORELOS | PENAL | No |
47 | BEURIBE ALEJANDRA LAZARO HERNANDEZ | Federal | JuecesCircuit o | Hidalgo | UNICO | LABORAL | No |
48 | ZYANYA CECILIA LAZARO HERNANDEZ | Federal | JuecesCircuit o | Hidalgo | UNICO | LABORAL | No |
49 | FELIPE LOPEZ ABURTO | Estatal | Jueces | Veracruz | MATERIA PENAL GENERO MASCULIN O | Si | |
50 | LUZ MARIA LOPEZ ABURTO | Estatal | Magistrados | Veracruz | No | ||
51 | LUIS EDUARDO LOZADA HERNANDEZ | Estatal | Jueces | Veracruz | MATERIA PENAL GENERO MASCULINO | No | |
52 | OSCAR LUIS LOZADA HERNANDEZ | Estatal | Jueces | Veracruz | MATERIA PENAL GENERO MASCULIN O | Si | |
53 | DANIEL LUNA LUGO | Federal | JuecesCircuit o | Tamaulipa s | 1 | LABORAL | No |
54 | NORA HILDA LUNA LUGO | Federal | MagisCircuito | Tamaulipa s | 2 | MIXTO | No |
55 | ADOLFO MACIAS PIÑONES | Federal | MagisCircuito | Tamaulipa s | 1 | PENAL YDE TRABAJO | No |
56 | ANTONIO RAFAEL MACIAS PIÑONES | Federal | JuecesCircuit o | Tamaulipa s | 1 | LABORAL | No |
57 | RODOLFO MEDRANO COVARRUBIAS | Federal | JuecesCircuit o | Jalisco | 2 | LABORAL | No |
58 | SERGIO ENRIQUE MEDRANO COVARRUBIAS | Federal | MagisCircuito | Jalisco | 1 | ADMINISTR ATIVA | No |
59 | IRMA MUÑOZ ESPARZA | Federal | JuecesCircuit o | Aguascalie ntes | UNICO | MIXTO | No |
60 | ROSA ELENA MUÑOZ ESPARZA | Estatal | Jueces | Aguascalie ntes / Penal | No | ||
61 | DANIEL OLIVAS MARIÑELARENA | Estatal | Jueces | Chihuahua | MORELOS | LABORAL | No |
62 | EDGAR OLIVAS MARIÑELARENA | Estatal | Jueces | Chihuahua | MORELOS | FAMILIAR | No |
63 | AMANDA LIZETH OLVERA CRUZ | Estatal | Jueces | Edomex | Cuautitlán | PENAL | No |
64 | JUANA ARELI OLVERA CRUZ | Estatal | Jueces | Edomex | Cuautitlán | PENAL | No |
65 | DANIELA GETSEMANI ORTIZ NEPOMUCENO | Estatal | Jueces | CDMX | 3 | CIVIL | No |
66 | ISAAC ORTIZ NEPOMUCENO | Federal | MagisCircuito | CDMX | 6 | CIVIL | No |
67 | JESUS ORTIZ XILOTL | Federal | MagisCircuito | Tlaxcala | UNICO | MIXTO | No |
No | Nombre Candidato | Elección | Sub-Elección | Estado | Distrito Judicial Electoral | Especialida d/ Materia | En Funciones |
68 | MERCEDES ORTIZ XILOTL | Federal | MagisCircuito | Tlaxcala | UNICO | MIXTO | No |
69 | GRISELDA RABAGO LARA | Estatal | Jueces | Baja California | No | ||
70 | REYNA RABAGO LARA | Estatal | Jueces | Baja California | No | ||
71 | DALIA IVETH REYES ZAMARRON | Estatal | Jueces | Chihuahua | BENITO JUÁREZ | PENAL | No |
72 | NAYELY REYES ZAMARRON | Estatal | Jueces | Chihuahua | BENITO JUÁREZ | PENAL | No |
73 | DENISE RODRIGUEZ ORTIZ | Estatal | Jueces | Edomex | Toluca | PENAL | No |
74 | JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ORTIZ | Estatal | Jueces | Edomex | Chalco | MIXTA | Si |
75 | ROSALBA EXCHEL RODRIGUEZ VILLAGRANA | Estatal | Magistrados | Coahuila | Suplente | No | |
76 | ROSALBA IXCHEL RODRIGUEZ VILLAGRANA | Estatal | Jueces | Coahuila | Civil | No | |
77 | ANA PATRICIA ROSA VIVAR | Federal | MagisCircuito | Jalisco | 3 | ADMINISTR ATIVA | No |
78 | GONZALO GABRIEL ROSA VIVAR | Federal | MagisCircuito | Jalisco | 3 | TRABAJO | No |
79 | JOSE LUIS SALVADOR VALDES | Estatal | Jueces | Edomex | Nezahualcó yotl | MIXTA | No |
80 | SARA SALVADOR VALDES | Estatal | Jueces | Edomex | Ecatepec | PENAL | No |
81 | ENID SAMANTHA SANCHEZ CORONEL | Federal | MagisCircuito | CDMX | 6 | TRABAJO | No |
82 | KARLA LORENA SANCHEZ CORONEL | Federal | MagisCircuito | CDMX | 3 | TRABAJO | No |
83 | CECILIO SILVAN OLAN | Estatal | Magistrados | Tabasco | Si | ||
84 | MANASES SILVAN OLAN | Estatal | Magistrados | Tabasco | No | ||
85 | EVER ANTONIO VILLALOBOS GARCIA | Estatal | Jueces | Chihuahua | MORELOS | FAMILIAR | No |
86 | FERNANDO VILLALOBOS GARCIA | Estatal | Jueces | Chihuahua | MORELOS | FAMILIAR | No |
1.4 Posibles hermanos con apellidos poco comunes aplicando en distintos Estados
Se identificaron 131 candidatos, posiblemente hermanos, que cuentan con apellidos poco comunes que aplican en distintos Estados. De estos, 19 se encuentran en funciones.
Nota: En esta última categoría existe mayor probabilidad de error. Esto es porque, aunque los apellidos son poco comunes, existe la posibilidad de coincidencia de apellidos, sin tener un vínculo familiar, ni coincidencia Estatal. Posteriormente a los resultados electorales, el Centro de Investigación de Crímenes Atroces -CICA- analizará los casos exitosos para identificar posibles redes familiares, más allá de hermanos y hermanas.
No | Nombre(s) | Elección | Sub-Elección | Estado | Distrito Judicial Electoral | Especialidad/ Materia | En Funcio nes |
1 | ERIKA ACUÑA REYES | Federal | MagisCircuito | Hidalgo | UNICO | MIXTO | No |
2 | JOSE DE JESUS ACUÑA REYES | Estatal | Jueces | Tamaulipas | Sexta región | No |
No | Nombre(s) | Elección | Sub-Elección | Estado | Distrito Judicial Electoral | Especialidad/ Materia | En Funcio nes |
3 | ILSE ALPUCHE AGUILAR | Federal | MagisCircuito | Campeche | UNICO | MIXTO | No |
4 | JOSE IGNACIO ALPUCHE AGUILAR | Federal | MagisCircuito | Quintana Roo | UNICO | MIXTO | No |
5 | MARIO DANIEL BARRAGAN RODRIGUEZ | Estatal | Jueces | CDMX | 8 | PENAL | No |
6 | VICTOR BARRAGANRODRIGUEZ | Estatal | Jueces | Michoacán3 | No | ||
7 | AQUINO BAUTISTA CRUZ | Federal | MagisCircuito | Oaxaca | UNICO | MIXTO | No |
8 | LUIS RAFAEL BAUTISTA CRUZ | Federal | MagisCircuito | Veracruz | 2 | ADMINISTRA TIVA | No |
9 | ALEJANDRO BERNAL VALDES | Federal | MagisCircuito | Tlaxcala | UNICO | MIXTO | Si |
10 | JORGE JESUS BERNAL VALDES | Estatal | TDJ | Edomex | No | ||
11 | SINAI ALEJANDRA BUSTAMANTE SANCHEZ | Estatal | TDJ | Edomex | No | ||
12 | WERTHER BUSTAMANTE SANCHEZ | Federal | MagisCircuito | CDMX | 1 | CIVIL | No |
13 | FLOR DE MARIA CAMACHO RODRIGUEZ | Estatal | Jueces | Edomex | Toluca | CIVIL | No |
14 | ILUCION ALEJANDRA CAMACHO RODRIGUEZ | Estatal | Jueces | Chihuahua | HIDALGO | FAMILIAR | No |
15 | JUVENAL CARBAJAL DIAZ | Federal | TDiscJudicial | No | |||
16 | SANDRA ADRIANA CARBAJAL DIAZ | Federal | JuecesCircuito | Tabasco | 1 | MIXTO | No |
17 | LAURA GUADALUPE CARDENAS RODRIGUEZ | Estatal | Magistrados | Veracruz | No | ||
18 | LUIS ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ | Estatal | Jueces | Edomex | Tlalnepantla | LABORAL | No |
19 | JOSE DE JESUS CARMONA ORTIZ | Federal | JuecesCircuito | CDMX | 11 | LABORAL | No |
20 | OSCAR EDUARDO CARMONA ORTIZ | Estatal | Jueces | Tamaulipas | Segunda región | No | |
21 | ANTONIO ERAZO BERNAL | Federal | JuecesCircuito | Nuevo León | 3 | LABORAL | Si |
22 | CARLOS LUIS ERAZO BERNAL | Federal | MagisCircuito | Veracruz | 2 | PENAL | No |
23 | JESUS RUBEN ESPINOZA HUERTA | Estatal | Jueces | Tamaulipas | Primer distrito | No | |
24 | WALTER ALFONSOESPINOZA HUERTA | Estatal | Magistrados | SLP | Estatal | No | |
25 | JOVANNI ALAN GARCIA CAMACHO | Estatal | Magistrados | CDMX | 10 | PENAL | No |
No | Nombre(s) | Elección | Sub-Elección | Estado | Distrito Judicial Electoral | Especialidad/ Materia | En Funcio nes |
26 | RODOLFO GARCIA CAMACHO | Federal | JuecesCircuito | Zacatecas | UNICO | MIXTO | Si |
27 | ROSSYNA GARCIA ONTIVEROS | Estatal | Magistrados | Edomex | Toluca | PENAL | No |
28 | VERONICA ELIZABETH GARCIA ONTIVEROS | Federal | SRegionalTEP JF | Jalisco4 | No | ||
29 | ALAN CHRISTOPHER GONZALEZ PADILLA | Federal | MagisCircuito | Jalisco | 3 | TRABAJO | No |
30 | JUAN RUBEN GONZALEZPADILLA | Estatal | Magistrados | CDMX | 4 | CIVIL | No |
31 | ANGELICA GONZALEZ TAPIA | Federal | JuecesCircuito | Jalisco | 1 | PENAL | No |
32 | JORGE GONZALEZ TAPIA | Estatal | Jueces | CDMX | 3 | CIVIL | No |
33 | MARIA LUISA GONZALEZ ZAVALA | Estatal | Jueces | SLP | Estatal | LABORAL | No |
34 | MARTHA ELENA GONZALEZ ZAVALA | Estatal | Jueces | Baja California | No | ||
35 | ALFONSO TERCERO GUADARRAMAGARCIA | Federal | MagisCircuito | Querétaro | UNICO | ADMINISTRA TIVA Y CIVIL | No |
36 | VICENTE GUADARRAMA GARCIA | Federal | MagisCircuito | CDMX | 9 | PENAL | No |
37 | JOSE ROBERTO GUTIERREZ SILVA | Estatal | Magistrados | Edomex | Toluca | CIVIL | No |
38 | MARIA GUTIERREZ SILVA | Federal | MagisCircuito | CDMX | 4 | ADMINISTRA TIVA | No |
39 | GENARO HERNANDEZ ARTEAGA | Federal | JuecesCircuito | Querétaro | UNICO | AMPARO CIVIL, ADMINISTRATI VA Y DE TRABAJO Y JUICIOSFEDERALES | No |
40 | GUILLERMINA HERNANDEZ ARTEAGA | Estatal | Magistrados | Michoacán5 | No | ||
41 | ELBA HERNANDEZAYALA | Federal | JuecesCircuito | Morelos | 2 | MIXTO | No |
42 | TANIA SUGEY HERNANDEZ AYALA | Estatal | Jueces | Chihuahua | BRAVOS | FAMILIAR | Si |
43 | EDER HERNANDEZ ROSAS | Federal | JuecesCircuito | Veracruz | 2 | MIXTO | No |
44 | KRYSTEL ALLERYM HERNANDEZ ROSAS | Federal | JuecesCircuito | Nuevo León | 2 | PENAL | No |
No | Nombre(s) | Elección | Sub-Elección | Estado | Distrito Judicial Electoral | Especialidad/ Materia | En Funcio nes |
45 | ANA ISABEL LANDEROS MARTINEZ | Federal | MagisCircuito | Veracruz | 2 | MIXTO | No |
46 | DIANA ISELA LANDEROS MARTINEZ | Federal | MagisCircuito | CDMX | 10 | CIVIL | No |
47 | ABNER ISRAEL LARA MARTINEZ | Federal | JuecesCircuito | Sonora | 1 | MIXTO | No |
48 | JORGE EPIGMENIO LARA MARTINEZ | Estatal | Jueces | Tamaulipas | Segundo distrito | No | |
49 | IDANIA LOAEZA GONZALEZ | Federal | JuecesCircuito | Hidalgo | UNICO | PENAL | No |
50 | ROCIO LOAEZA GONZALEZ | Federal | MagisCircuito | Edomex | 3 | CIVIL | No |
51 | ALFREDO LOPEZ RUEDA | Federal | MagisCircuito | Tlaxcala | UNICO | MIXTO | No |
52 | MARIA DEL PILAR LOPEZ RUEDA | Federal | JuecesCircuito | CDMX | 4 | LABORAL | No |
53 | SILVIA LOZADA HERNANDEZ | Federal | MagisCircuito | Puebla | 1 | ADMINISTRA TIVA | No |
54 | LUIS EDUARDO LOZADA HERNANDEZ | Estatal | Jueces | Veracruz | MATERIA PENAL GENERO MASCULINO | No | |
55 | OSCAR LUIS LOZADA HERNANDEZ | Estatal | Jueces | Veracruz | MATERIA PENAL GENEROMASCULINO | Si | |
56 | HECTOR MACEDO GARCIA | Estatal | Magistrados | Edomex | Texcoco | CIVIL | Si |
57 | MARCO ANTONIO MACEDO GARCIA | Federal | JuecesCircuito | CDMX | 2 | CIVIL | No |
58 | KARLA IVETTE MARTINEZ SILVA | Federal | MagisCircuito | Aguascalien tes | UNICO | MIXTO | No |
59 | LUIS FERNANDO MARTINEZ SILVA | Federal | JuecesCircuito | Michoacán | UNICO | MIXTO | No |
60 | GLORIA ANGELICA MENDOZA BELTRAN | Estatal | Magistrados | Chihuahua | CIVIL | Si | |
61 | ROSA ELIA MENDOZA BELTRAN | Estatal | Jueces | CDMX | 4 | EJECUCION DE SANCIONES PENALES | No |
62 | JOSE ALEJANDRO DE GUADALUPE MOGUEL ESPEJO | Federal | MagisCircuito | Yucatán | UNICO | ADMINISTRA TIVO Y DE TRABAJO | No |
63 | JOSE ERNESTO MOGUEL ESPEJO | Federal | JuecesCircuito | Veracruz | 2 | LABORAL | Si |
64 | JUAN MIGUEL MORALES MONTER | Estatal | Magistrados | CDMX | 4 | FAMILIAR | No |
65 | LIZET PAOLA MORALES MONTER | Estatal | Magistrados | SLP | Estatal | No | |
66 | ANABEL MORALES NUÑEZ | Federal | MagisCircuito | Michoacán | UNICO | ADMINISTRA TIVO Y DE TRABAJO | Si |
67 | RUTH MORALES NUÑEZ | Estatal | Jueces | CDMX | 8 | LABORAL | No |
68 | DAVID JOSUE MORENO CANO | Estatal | Magistrados | Edomex | Ecatepec | PENAL | No |
69 | JESUS MORENO CANO | Estatal | Jueces | Chihuahua | BRAVOS | PENAL | No |
No | Nombre(s) | Elección | Sub-Elección | Estado | Distrito Judicial Electoral | Especialidad/ Materia | En Funcio nes |
70 | AARON ISAAC OJEDA ROMO | Federal | JuecesCircuito | Guanajuato | 2 | MIXTO | No |
71 | JOEL DARIO OJEDA ROMO | Federal | MagisCircuito | CDMX | 8 | TRABAJO | Si |
72 | MIGUEL OLVERA ARREOLA | Federal | MagisCircuito | SLP | UNICO | ADMINISTRA TIVA Y CIVIL | No |
73 | RUBEN OLVERA ARREOLA | Federal | MagisCircuito | Jalisco | 4 | ADMINISTRA TIVA | No |
74 | JORGE OLVERA GARCIA | Estatal | Magistrados | Edomex | Toluca | FAMILIAR | No |
75 | SUSANA OLVERA GARCIA | Estatal | Magistrados | CDMX | 3 | PENAL | No |
76 | CINTHIA MONSERRAT ORTEGA MONDRAGON | Federal | MagisCircuito | CDMX | 6 | CIVIL | No |
77 | ERIKA ORTEGA MONDRAGON | Federal | JuecesCircuito | Morelos | 2 | PENAL | No |
78 | GERARDO ORTIZ MARMOLEJO | Estatal | Jueces | CDMX | 4 | FAMILIAR | No |
79 | JUAN MIGUEL ORTIZ MARMOLEJO | Federal | JuecesCircuito | Edomex | 2 | ADMINISTRA TIVA Y DEL TRABAJO | Si |
80 | MARIA DE FATIMA RAMIREZ ESPARZA | Federal | JuecesCircuito | Jalisco | 2 | TRABAJO | No |
81 | MAYRA ALEJANDRA RAMIREZ ESPARZA | Estatal | Jueces | Coahuila | Laboral | No | |
